- Inicio
- Objetivo 4
- Indicador 4.5.1
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
Unidad de medida: Índice
Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como los discapacitados, los pueblos indígenas y los afectados por los conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores de educación de esta lista que puedan desglosarse
Chart details
- Fuente:
- Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
- Unidad de medida:
- Índice
Índice de paridad entre mujeres y hombres de la población entre 18 y 64 años que han realizado actividades educativas en los últimos 12 meses
| Nombre | Índice de paridad entre mujeres y hombres de la población entre 18 y 64 años que han realizado actividades educativas en los últimos 12 meses |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como los discapacitados, los pueblos indígenas y los afectados por los conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores de educación de esta lista que puedan desglosarse |
| Meta | De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad |
| Objetivo | Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Definición | Relación entre las proporciones de mujeres y hombres entre 18 y 64 años que han realizado actividades educativas (formales o no formales) en los últimos 12 meses |
| Fórmula Teórica | $$IP_{mujeres/hombres}^{t} = \frac{PPE_{18-64,mujeres}^{t}}{PPE_{18-64,hombres}^{t}}$$ |
| Unidad de Medida | Índice |
| Fuentes de Información | Encuesta sobre la participación de la población adulta en las actividades de aprendizaje, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Periodicidad | Quinquenal |
| Observaciones | El valor de referencia de este indicador es 1, que se tiene cuando la paridad es absoluta. El grado de disparidad es mayor cuanto más se aleja de 1 el valor del indicador, reflejando una situación desfavorable o favorable del grupo poblacional del numerador respecto al grupo poblacional del denominador según tome un valor inferior o superior a 1 respectivamente. A la hora de interpretar este indicador se debe tener en cuenta que no es simétrico en torno a 1. |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Índice de paridad entre personas pertenecientes a hogares que se encuentran en el nivel de ingresos inferior y superior de la población entre 18 y 64 años que ha realizado actividades educativas en los últimos 12 meses
| Nombre | Índice de paridad entre personas pertenecientes a hogares que se encuentran en el nivel de ingresos inferior y superior de la población entre 18 y 64 años que ha realizado actividades educativas en los últimos 12 meses |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como los discapacitados, los pueblos indígenas y los afectados por los conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores de educación de esta lista que puedan desglosarse |
| Meta | De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad |
| Objetivo | Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Definición | Relación entre las proporciones de personas entre 18 y 64 años pertenecientes a hogares con ingresos mensuales netos de menos de 900 euros y de 2.500 o más euros que han realizado actividades educativas (formales o no formales) en los últimos 12 meses |
| Fórmula Teórica | $$IP_{\lt 900/\ge 2.500}^{t} = \frac{PPE_{18-64,\lt 900}^{t}}{PPE_{18-64,\ge 2.500}^{t}}$$ |
| Unidad de Medida | Índice |
| Fuentes de Información | Encuesta sobre la participación de la población adulta en las actividades de aprendizaje, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Periodicidad | Quinquenal |
| Observaciones | El valor de referencia de este indicador es 1, que se tiene cuando la paridad es absoluta. El grado de disparidad es mayor cuanto más se aleja de 1 el valor del indicador, reflejando una situación desfavorable o favorable del grupo poblacional del numerador respecto al grupo poblacional del denominador según tome un valor inferior o superior a 1 respectivamente. A la hora de interpretar este indicador se debe tener en cuenta que no es simétrico en torno a 1. |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Índice de paridad entre personas con y sin limitaciones por problemas de salud de la población entre 18 y 64 años que ha realizado actividades educativas en los últimos 12 meses
| Nombre | Índice de paridad entre personas con y sin limitaciones por problemas de salud de la población entre 18 y 64 años que ha realizado actividades educativas en los últimos 12 meses |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como los discapacitados, los pueblos indígenas y los afectados por los conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores de educación de esta lista que puedan desglosarse |
| Meta | De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad |
| Objetivo | Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Definición | Relación entre las proporciones de personas entre 18 y 64 años con y sin limitaciones por problemas de salud (graves o no graves) que han realizado actividades educativas (formales o no formales) en los últimos 12 meses |
| Fórmula Teórica | $$IP_{l/nl}^{t} = \frac{PPE_{18-64,l}^{t}}{PPE_{18-64,nl}^{t}}$$ |
| Unidad de Medida | Índice |
| Fuentes de Información | Encuesta sobre la participación de la población adulta en las actividades de aprendizaje, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Periodicidad | Quinquenal |
| Observaciones | El valor de referencia de este indicador es 1, que se tiene cuando la paridad es absoluta. El grado de disparidad es mayor cuanto más se aleja de 1 el valor del indicador, reflejando una situación desfavorable o favorable del grupo poblacional del numerador respecto al grupo poblacional del denominador según tome un valor inferior o superior a 1 respectivamente. A la hora de interpretar este indicador se debe tener en cuenta que no es simétrico en torno a 1. |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Índice de paridad entre mujeres y hombres de la población entre 15 y 64 años que ha realizado estudios o formación en las últimas cuatro semanas
| Nombre | Índice de paridad entre mujeres y hombres de la población entre 15 y 64 años que ha realizado estudios o formación en las últimas cuatro semanas |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como los discapacitados, los pueblos indígenas y los afectados por los conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores de educación de esta lista que puedan desglosarse |
| Meta | De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad |
| Objetivo | Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Definición | Relación entre las proporciones de mujeres y hombres entre 15 y 64 años que han realizado estudios o formación (reglada o no reglada) en las últimas cuatro semanas |
| Fórmula Teórica | $$IP_{mujeres/hombres}^{t} = \frac{PPE_{15-64,mujeres}^{t}}{PPE_{15-64,hombres}^{t}}$$ |
| Unidad de Medida | Índice |
| Fuentes de Información | Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | El valor de referencia de este indicador es 1, que se tiene cuando la paridad es absoluta. El grado de disparidad es mayor cuanto más se aleja de 1 el valor del indicador, reflejando una situación desfavorable o favorable del grupo poblacional del numerador respecto al grupo poblacional del denominador según tome un valor inferior o superior a 1 respectivamente. A la hora de interpretar este indicador se debe tener en cuenta que no es simétrico en torno a 1. |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Índice de paridad entre personas residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes y residentes en municipios de más de 10.000 habitantes de la población entre 15 y 64 años que ha realizado estudios o formación en las últimas cuatro semanas
| Nombre | Índice de paridad entre personas residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes y residentes en municipios de más de 10.000 habitantes de la población entre 15 y 64 años que ha realizado estudios o formación en las últimas cuatro semanas |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como los discapacitados, los pueblos indígenas y los afectados por los conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores de educación de esta lista que puedan desglosarse |
| Meta | De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad |
| Objetivo | Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Definición | Relación entre las proporciones de personas entre 15 y 64 años residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes y más de 10.000 habitantes que han realizado estudios o formación (reglada o no reglada) en las últimas cuatro semanas |
| Fórmula Teórica | $$IP_{\le 10.000/\gt 10.000}^{t} = \frac{PPE_{15-64,\le 10.000}^{t}}{PPE_{15-64,\gt 10.000}^{t}}$$ |
| Unidad de Medida | Índice |
| Fuentes de Información | Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | El valor de referencia de este indicador es 1, que se tiene cuando la paridad es absoluta. El grado de disparidad es mayor cuanto más se aleja de 1 el valor del indicador, reflejando una situación desfavorable o favorable del grupo poblacional del numerador respecto al grupo poblacional del denominador según tome un valor inferior o superior a 1 respectivamente. A la hora de interpretar este indicador se debe tener en cuenta que no es simétrico en torno a 1. |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|