- Inicio
- Objetivo 15
- Indicador 15.1.2
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
Unidad de medida:
Proporción de la superficie incluida en áreas protegidas según tipo de ecosistema
Chart details
- Fuente:
- Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
- Metadatos nacionales
- Metadatos globales
- Fuentes
- Serie A
- Serie B
- Serie C
- Serie D
- Serie E
- Serie F
- Serie G
Proporción de la superficie terrestre incluida en áreas protegidas
| Nombre | Proporción de la superficie terrestre incluida en áreas protegidas |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema |
| Meta | De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales |
| Objetivo | Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Definición | Superficie terrestre incluida en áreas protegidas (Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos), sobre el total de la superficie terrestre |
| Fórmula Teórica | $$PSTP^{t} = \frac{STP^{t}}{ST^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Espacios naturales o de interés, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Periodicidad | Trienal |
| Observaciones | |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de la superficie de tierras de cultivo incluida en áreas protegidas
| Nombre | Proporción de la superficie de tierras de cultivo incluida en áreas protegidas |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema |
| Meta | De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales |
| Objetivo | Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Definición | Superficie de tierras de cultivo incluida en áreas protegidas (Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos), sobre el total de la superficie de tierras de cultivo |
| Fórmula Teórica | $$PSP_{tierras\, de\, cultivo}^{t} = \frac{SP_{tierras\, de\, cultivo}^{t}}{S_{tierras\, de\, cultivo}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Espacios naturales o de interés, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Periodicidad | Trienal |
| Observaciones | |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de la superficie de bosques incluida en áreas protegidas
| Nombre | Proporción de la superficie de bosques incluida en áreas protegidas |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema |
| Meta | De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales |
| Objetivo | Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Definición | Superficie de bosques incluida en áreas protegidas (Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos), sobre el total de la superficie de bosques |
| Fórmula Teórica | $$PSP_{bosques}^{t} = \frac{SP_{bosques}^{t}}{S_{bosques}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Espacios naturales o de interés, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Periodicidad | Trienal |
| Observaciones | |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de la superficie de pastizales incluida en áreas protegidas
| Nombre | Proporción de la superficie de pastizales incluida en áreas protegidas |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema |
| Meta | De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales |
| Objetivo | Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Definición | Superficie de pastizales incluida en áreas protegidas (Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos), sobre el total de la superficie de pastizales |
| Fórmula Teórica | $$PSP_{pastizales}^{t} = \frac{SP_{pastizales}^{t}}{S_{pastizales}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Espacios naturales o de interés, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Periodicidad | Trienal |
| Observaciones | |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de la superficie de otras tierras incluida en áreas protegidas
| Nombre | Proporción de la superficie de otras tierras incluida en áreas protegidas |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema |
| Meta | De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales |
| Objetivo | Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Definición | Superficie de otras tierras incluida en áreas protegidas (Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos), sobre el total de la superficie de otras tierras |
| Fórmula Teórica | $$PSP_{otras\, tierras}^{t} = \frac{SP_{otras\, tierras}^{t}}{S_{otras\, tierras}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Espacios naturales o de interés, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Periodicidad | Trienal |
| Observaciones | |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de la superficie de asentamientos incluida en áreas protegidas
| Nombre | Proporción de la superficie de asentamientos incluida en áreas protegidas |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema |
| Meta | De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales |
| Objetivo | Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Definición | Superficie de asentamientos incluida en áreas protegidas (Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos), sobre el total de la superficie de asentamientos |
| Fórmula Teórica | $$PSP_{asentamientos}^{t} = \frac{SP_{asentamientos}^{t}}{S_{asentamientos}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Espacios naturales o de interés, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Periodicidad | Trienal |
| Observaciones | |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Proporción de la superficie de humedales incluida en áreas protegidas
| Nombre | Proporción de la superficie de humedales incluida en áreas protegidas |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema |
| Meta | De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales |
| Objetivo | Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Definición | Superficie de humedales incluida en áreas protegidas (Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos), sobre el total de la superficie de humedales |
| Fórmula Teórica | $$PSP_{humedales}^{t} = \frac{SP_{humedales}^{t}}{S_{humedales}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Espacios naturales o de interés, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Periodicidad | Trienal |
| Observaciones | |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|