- Inicio
- Objetivo 12
- Indicador 12.6.1
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
Unidad de medida:
Número de licencias de Etiqueta Ecológica Europea y número de organizaciones con Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental
Chart details
- Fuente:
- Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
Número de licencias de Etiqueta Ecológica Europea
| Nombre | Número de licencias de Etiqueta Ecológica Europea |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Número de empresas que publican informes sobre sostenibilidad |
| Meta | Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes |
| Objetivo | Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles |
| Definición | Número de licencias de Etiqueta Ecológica Europea (EU Ecolabel) |
| Fórmula Teórica | $$NLEEE^{t}$$ |
| Unidad de Medida | Licencias |
| Fuentes de Información | Consejería de Medio Ambiente |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|
Número de organizaciones con Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental
| Nombre | Número de organizaciones con Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Número de empresas que publican informes sobre sostenibilidad |
| Meta | Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes |
| Objetivo | Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles |
| Definición | Número de organizaciones con Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) |
| Fórmula Teórica | $$NOEMAS^{t}$$ |
| Unidad de Medida | Organizaciones |
| Fuentes de Información | Consejería de Medio Ambiente |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|