- Inicio
- Objetivo 1
- Indicador 1.3.1
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
Área geográfica: Canarias
Unidad de medida: Porcentaje
Tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo
Chart details
- Fuente:
- Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
- Unidad de medida:
- Porcentaje
Tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo
| Nombre | Tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables |
| Meta | Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables |
| Objetivo | Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo |
| Definición | Número de personas beneficiarias de una prestación por desempleo por cada 100 personas desempleadas con empleo previo que están registradas en el paro o que son beneficiarias del subsidio eventual agrario |
| Fórmula Teórica | $$TCPD^{t} = \frac{B_{prestación\, por\, desempleo}^{t}}{D_{con\, empleo\, previo}^{t}+B_{subsidio\, eventual\, agrario}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Tanto por 100 |
| Fuentes de Información | Estadística de prestaciones por desempleo, Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | Este indicador debe ser tomado con cautela y no se debe interpretar como la proporción de personas desempleadas que perciben una prestación, ya que un elevado volumen de trabajadores fijos dicontinuos puede dar lugar a una elevada tasa de cobertura, incluso superior a 100 |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|