- Inicio
- Objetivo 9
- Indicador 9.3.1
Subcategorías
Elija categorías de las listas desplegables a continuación para ver diferentes desgloses de los datos. Algunos no estarán disponibles hasta que se elija un nivel superior.
Headline data
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
Área geográfica: Canarias
Unidad de medida: Porcentaje
Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas
Chart details
- Fuente:
- Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
- Unidad de medida:
- Porcentaje
Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas
| Nombre | Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas |
|---|---|
| Indicador Naciones Unidas | Proporción del valor añadido total del sector industrial correspondiente a las pequeñas industrias |
| Meta | Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados |
| Objetivo | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
| Definición | Proporción del valor añadido bruto correspondiente a las empresas del sector manufacturero que tienen menos de 20 trabajadores respecto al valor añadido bruto total del sector manufacturero |
| Fórmula Teórica | $$PVAB_{manufacturero,pequeñas\, empresas}^{t} = \frac{VAB_{manufacturero,pequeñas\, empresas}^{t}}{VAB_{manufacturero}^{t}} \cdot 100$$ |
| Unidad de Medida | Porcentaje |
| Fuentes de Información | Estadística estructural de empresas: sector industrial, Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Periodicidad | Anual |
| Observaciones | A efectos del cálculo de este indicador, se identifican las empresas con las unidades legales, es decir, se considera que cada unidad legal conforma una empresa, que puede estar formada por uno o varios establecimientos. |
| Nota |
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas
|